Повідомлення про намір зміни тарифів
ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» повідомляє про намір зміни тарифів на теплову енергію, послугу з постачання теплової енергії та послугу з постачання гарячої води.
i Підстава та причина перегляду
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 (зі змінами) уповноважені органи щороку встановлюють тарифи на 12 місяців — з 1 жовтня до 30 вересня. Ліцензіати виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) подають заяву та розрахункові матеріали для встановлення тарифів на новий плановий період.
Перегляд обумовлений необхідністю встановлення тарифів на період 2026–2027 років та актуалізацією витрат, пов’язаних із виробництвом, транспортуванням і постачанням теплової енергії, а також наданням послуг з постачання теплової енергії та гарячої води.
1 Постачання теплової енергії
Без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів та без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку.
| Послуга | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовується | Планований | Буде застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постачання теплової енергії | Населення | 1648,99 | 1430,89 | 2611,96 | 1430,89 | 58,4 | 0 |
2 Теплова енергія для будинків з автономним теплопостачанням
| Адреса будинку | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовується | Планований | Буде застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Антоненка-Давидовича, 1 | Населення | 1531,20 | 1430,89 | 2161,15 | 1430,89 | 41,1 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54 | Населення | 1583,22 | 1430,89 | 2414,75 | 1430,89 | 52,5 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-А | Населення | 1660,38 | 1430,89 | 2679,08 | 1430,89 | 61,4 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-Б | Населення | 1629,08 | 1430,89 | 2574,30 | 1430,89 | 58,0 | 0 |
| просп. Науки, 55-А | Населення | 1569,55 | 1430,89 | 2163,32 | 1430,89 | 37,8 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 10 | Населення | 1561,76 | 1430,89 | 2199,91 | 1430,89 | 40,9 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 11 | Населення | 1525,50 | 1430,89 | 2070,38 | 1430,89 | 35,7 | 0 |
| пров. Балтійський, 1 | Населення | 1580,41 | 1430,89 | 2222,34 | 1430,89 | 40,6 | 0 |
| пров. Балтійський, 3 | Населення | 1633,22 | 1430,89 | 2283,30 | 1430,89 | 39,8 | 0 |
| пров. Балтійський, 5 | Населення | 1566,18 | 1430,89 | 2155,72 | 1430,89 | 37,6 | 0 |
3 Постачання гарячої води
Без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів та без урахування витрат на оснащення будівель вузлами комерційного обліку.
| Послуга | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовується | Планований | Буде застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постачання гарячої води | Населення | 101,03 | 87,73 | 151,85 | 87,73 | 50,3 | 0 |
4 Гаряча вода для будинків з автономним теплопостачанням
| Адреса ІТП | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовується | Планований | Буде застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Антоненка-Давидовича, 1 | Населення | 84,50 | 84,50 | 132,01 | 84,50 | 56,2 | −3,82 |
| вул. Ревуцького, 54 | Населення | 98,10 | 87,73 | 143,17 | 87,73 | 45,90 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-А | Населення | 101,54 | 87,73 | 154,81 | 87,73 | 52,5 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-Б | Населення | 100,15 | 87,73 | 150,19 | 87,73 | 50,0 | 0 |
| просп. Науки, 55-А | Населення | 97,49 | 87,73 | 132,10 | 87,73 | 35,5 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 10 | Населення | 85,86 | 85,86 | 133,70 | 85,86 | 55,7 | −2,17 |
| пров. Ясинуватський, 11 | Населення | 84,24 | 84,24 | 128,02 | 84,24 | 52,0 | −4,14 |
| пров. Балтійський, 1 | Населення | 86,70 | 86,70 | 134,70 | 86,70 | 55,4 | −1,18 |
| пров. Балтійський, 3 | Населення | 100,33 | 87,73 | 137,39 | 87,73 | 36,9 | 0 |
| пров. Балтійський, 5 | Населення | 86,06 | 86,06 | 131,77 | 86,06 | 53,1 | −1,94 |
Базові економічно обґрунтовані тарифи — відповідно до розпорядження КМДА від 21.04.2026 № 84; тарифи, що застосовуються до населення, — відповідно до розпорядження КМДА від 20.12.2018 № 2322 та чинних законодавчих обмежень.
✉ Зауваження та пропозиції
Приймаються протягом 7 календарних днів — з 14 до 21 серпня 2026 року.
Адреса: м. Київ, вул. Олени Пчілки, 2
Електронна пошта: komfort_master@ukr.net
У платіжних повідомленнях та в газеті «Урядовий кур’єр» від 14 серпня 2026 року.
