Архів · плановий період 2025–2026
Повідомлення про намір зміни тарифів
ТОВ «Експлуатаційна компанія «Комфорт-Майстер» повідомляло про намір зміни тарифів на постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Це архівна інформація за попередній тарифний період.Актуальні тарифи та повідомлення дивіться на чинній сторінці тарифів.
Підстава та причини перегляду
Розрахунки виконувалися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 869 (зі змінами). У планованому періоді 2025–2026 років тарифи для категорії споживачів «населення», що фактично застосовувалися, залишалися незмінними на рівні тарифів, установлених розпорядженням КМДА від 14.06.2018 № 1039 зі змінами, внесеними розпорядженням від 20.12.2018 № 2322.
- необхідність установлення тарифів на новий плановий період;
- зміна ціни газу на 16,9%;
- зміна мінімального рівня заробітної плати у 1,3 раза;
- зміна вартості холодної води на 44,8%;
- актуалізація витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
- зміна вартості електричної енергії на 57%.
1. Постачання теплової енергії
| Категорія | Економічно обґрунтований | Застосовувався | Планований | Мав застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1649,00 | 1430,89 | 13,2 | 0 |
2. Теплова енергія для будинків з автономним теплопостачанням
| Адреса | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовувався | Планований | Мав застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Вінграновського, 2 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1526,72 | 1430,89 | 6,27 | 0 |
| вул. Антоненка-Давидовича, 1 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1531,21 | 1430,89 | 6,55 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1583,23 | 1430,89 | 9,62 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-А | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1660,39 | 1430,89 | 13,82 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-Б | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1629,10 | 1430,89 | 12,16 | 0 |
| просп. Науки, 55-А | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1569,57 | 1430,89 | 8,83 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 10 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1561,78 | 1430,89 | 8,38 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 11 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1525,50 | 1430,89 | 6,2 | 0 |
| пров. Балтійський, 1 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1580,42 | 1430,89 | 9,46 | 0 |
| пров. Балтійський, 3 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1633,24 | 1430,89 | 12,39 | 0 |
| пров. Балтійський, 5 | Населення | 1430,89 | 1430,89 | 1566,20 | 1430,89 | 8,64 | 0 |
3. Постачання гарячої води
| Категорія | Економічно обґрунтований | Застосовувався | Планований | Мав застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Населення | 87,73 | 87,73 | 101,04 | 87,73 | 13,17 | 0 |
4. Гаряча вода для будинків з автономним теплопостачанням
| Адреса | Споживачі | Економічно обґрунтований | Застосовувався | Планований | Мав застосовуватися | Зміна економічного, % | Зміна застосованого, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Вінграновського, 2 | Населення | 87,73 | 87,73 | 84,30 | 84,30 | −4,06 | −4,06 |
| вул. Антоненка-Давидовича, 1 | Населення | 87,73 | 87,73 | 84,50 | 84,50 | −3,82 | −3,82 |
| вул. Ревуцького, 54 | Населення | 87,73 | 87,73 | 98,10 | 87,73 | 10,57 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-А | Населення | 87,73 | 87,73 | 101,54 | 87,73 | 13,6 | 0 |
| вул. Ревуцького, 54-Б | Населення | 87,73 | 87,73 | 100,15 | 87,73 | 12,4 | 0 |
| просп. Науки, 55-А | Населення | 87,73 | 87,73 | 97,49 | 87,73 | 10,01 | 0 |
| пров. Ясинуватський, 10 | Населення | 87,73 | 87,73 | 85,86 | 85,86 | −2,17 | −2,17 |
| пров. Ясинуватський, 11 | Населення | 87,73 | 87,73 | 84,24 | 84,24 | −4,14 | −4,14 |
| пров. Балтійський, 1 | Населення | 87,73 | 87,73 | 86,70 | 86,70 | −1,18 | −1,18 |
| пров. Балтійський, 3 | Населення | 87,73 | 87,73 | 100,33 | 87,73 | 12,55 | 0 |
| пров. Балтійський, 5 | Населення | 87,73 | 87,73 | 86,06 | 86,06 | −1,94 | −1,94 |
